FAECYS - SECRETARIA DE ASUNTOS LABORALES
         REMUNERACIONES  PARA  EMPLEADOS DE COMERCIO
                       AL MES DE ABRIL DE 2008  
           
AUXILIAR ESPECIALIZADO
ANTIGÜEDAD A B
INICIAL 1.348,92 1.380,01
1 1.350,65 1.385,19
2 1.354,10 1.386,92
3 1.355,83 1.388,64
4 1.357,55 1.390,37
5 1.359,28 1.392,10
6 1.361,01 1.395,55
7 1.362,74 1.396,99
8 1.364,46 1.399,01
9 1.366,19 1.400,73
10 1.367,92 1.402,46
11 1.371,37 1.404,19
12 1.373,10 1.407,64
13 1.376,55 1.411,10
14 1.378,28 1.414,55
15 1.381,73 1.416,28
16 1.385,19 1.419,73
17 1.388,64 1.423,19
18 1.393,82 1.428,37
19 1.395,55 1.431,82
20 1.400,73 1.437,00
21 1.405,91 1.442,19
22 1.412,82 1.450,82
23 1.418,00 1.456,00
24 1.424,91 1.462,91
25 1.430,10 1.469,82
26 1.437,00 1.476,73
27 1.443,91 1.485,36
28 1.450,82 1.490,55
29 1.457,73 1.499,18
30 1.462,91 1.506,09
31 1.471,55 1.513,00
32 1.478,46 1.521,63
33 1.485,36 1.528,54
34 1.492,27 1.537,18
35 1.499,18 1.544,09
 LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA 
 ESTABLECIDA POR EL ART. 40º  DEL CONVENIO Nº 130/75.