FAECYS - SECRETARIA DE ASUNTOS LABORALES
         REMUNERACIONES  PARA  EMPLEADOS DE COMERCIO
                       AL MES DE ABRIL DE 2008  
           
PERSONAL AUXILIAR
ANTIGÜEDAD A B C
INICIAL 1.328,19 1.345,46 1.402,46
1 1.329,92 1.347,19 1.407,64
2 1.331,65 1.348,92 1.411,10
3 1.333,37 1.350,65 1.412,82
4 1.335,10 1.354,10 1.414,55
5 1.336,83 1.355,83 1.416,28
6 1.338,56 1.357,55 1.418,00
7 1.340,28 1.359,28 1.419,73
8 1.342,01 1.361,01 1.421,46
9 1.343,74 1.362,74 1.423,19
10 1.345,46 1.364,46 1.426,64
11 1.348,92 1.366,19 1.428,37
12 1.352,37 1.369,64 1.431,82
13 1.354,10 1.373,10 1.435,28
14 1.355,83 1.374,83 1.437,00
15 1.359,28 1.378,28 1.440,46
16 1.362,74 1.381,73 1.443,91
17 1.366,19 1.385,19 1.447,37
18 1.369,64 1.388,64 1.452,55
19 1.374,83 1.392,10 1.456,00
20 1.376,55 1.395,55 1.462,91
21 1.381,73 1.402,46 1.469,82
22 1.386,92 1.407,64 1.476,73
23 1.393,82 1.414,55 1.483,64
24 1.399,01 1.419,73 1.490,55
25 1.405,91 1.426,64 1.497,45
26 1.411,10 1.433,55 1.504,36
27 1.418,00 1.440,46 1.513,00
28 1.423,19 1.445,64 1.519,91
29 1.430,10 1.452,55 1.526,82
30 1.437,00 1.459,46 1.535,45
31 1.443,91 1.466,37 1.542,36
32 1.450,82 1.473,27 1.551,00
33 1.457,73 1.480,18 1.559,63
34 1.462,91 1.487,09 1.566,54
35 1.469,82 1.495,73 1.575,18
 LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA 
 ESTABLECIDA POR EL ART. 40º  DEL CONVENIO Nº 130/75.