FAECYS - SECRETARIA DE ASUNTOS LABORALES
         REMUNERACIONES  PARA  EMPLEADOS DE COMERCIO
                      AL MES DE ABRIL DE 2008  
           
      CAJEROS
ANTIGÜEDAD A B C
INICIAL 1.328,19 1.340,28 1.355,83
1 1.329,92 1.343,74 1.359,28
2 1.331,65 1.344,94 1.361,01
3 1.333,37 1.345,46 1.364,46
4 1.335,10 1.347,19 1.366,19
  5 1.336,83 1.350,65 1.367,92
6 1.338,56 1.352,37 1.369,64
7 1.340,28 1.354,10 1.371,37
8 1.342,01 1.355,83 1.373,10
9 1.343,74 1.357,55 1.374,83
10 1.345,46 1.359,28 1.376,55
11 1.348,92 1.362,74 1.380,01
12 1.352,37 1.364,46 1.381,73
13 1.354,10 1.366,19 1.385,19
14 1.355,83 1.369,64 1.386,92
15 1.359,28 1.373,10 1.390,37
16 1.362,74 1.376,55 1.393,82
17 1.366,19 1.380,01 1.399,01
18 1.369,64 1.383,46 1.400,73
19 1.374,83 1.386,92 1.404,19
20 1.376,55 1.390,37 1.409,37
21 1.381,73 1.395,55 1.414,55
22 1.386,92 1.402,46 1.421,46
23 1.393,82 1.407,64 1.428,37
24 1.399,01 1.414,55 1.433,55
25 1.405,91 1.419,73 1.440,46
26 1.411,10 1.426,64 1.447,37
27 1.418,00 1.433,55 1.454,28
28 1.423,19 1.440,46 1.461,18
29 1.430,10 1.445,64 1.468,09
30 1.437,00 1.452,55 1.475,00
31 1.443,91 1.459,46 1.481,91
32 1.450,82 1.466,37 1.488,82
33 1.457,73 1.473,27 1.495,73
34 1.462,91 1.480,18 1.504,36
35 1.469,82 1.487,09 1.511,27
 LAS CIFRAS PRECEDENTES DEBERAN SER INCREMENTADAS CON LA ASIGNACION COMPLEMENTARIA 
 ESTABLECIDA POR EL ART. 40º  DEL CONVENIO Nº 130/75.